| ||||||||||||||||||||||||
MİKTARLI ve PROJE BAZLI ALIMLARINIZ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ.
|
OLE-55 FS DC M DC Inverter Salon Tipi Klima Teknik Özellikler | |||||
Kapasite Soğutma | 55000 (16500~63250) | Btu/h | |||
Kapasite Isıtma | 58000 (17400~69600)+12000 | Btu/h | |||
Güç Tüketimi Soğutma | 5970 (1493~7726) | W | |||
Güç Tüketimi Isıtma | 4709 (1177~6094)+3520 | W | |||
Çalışma Akım Soğutma | 10.2 (2.6~13.2) | A | |||
Çalışma Akım Isıtma | 8.1 (2~10.5)+5 | A | |||
SEER | 6.0 A+ | W/W | |||
SCOP | 4.0 A+ | W/W | |||
Hava Debisi İç Ünite | 2285/1927/1479 | m³/h | |||
Ses Seviyesi İç Ünite | 58/54/49 | dB(A) | |||
Ses Seviyesi Dış Ünite | 63 | dB(A) | |||
Soğutucu Akışkan | R410A | - | |||
Soğutucu Akışkan Miktarı | 4.3 | kg | |||
Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 610x390x1925 | mm | |||
Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 952x410x1333 | mm | |||
Güç Kaynağı | 380-415V/50Hz/3 FAZ | V/Ph/Hz | |||
Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 5x2.5 (iç ünite) 5x4 (dış ünite) | mm | |||
Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 2x1.5 + toprak | mm | |||
Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 3/8-5/8 | inch | |||
Borulama Uzunluğu | 65 | m | |||
Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
Borulama Yükseklik Farkı | 30 | m | |||
İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 30 | gr/m | |||
Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma | -15~50/-15~24 | ºC | |||
Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma | -15~50/-15~24 | °C | |||
Nem Alma Kapasitesi | 5.5 | lt/h |
OLE-55 FSDCM Inverter Salon Tipi Klima Taksit Seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
|